<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Professionnels de la Semence Certifiée de CéréalesLes Professionnels de la Semence Certifiée de Céréales | Les Professionnels de la Semence Certifiée de Céréales</title>
	<atom:link href="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Recherche FSOV : un document de réference</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[En janvier 2011, le FSOV (Fonds de Soutien à l&#8217;Obtention Végétale en blé tendre) organisait un colloque de restitution sur les programmes de recherche soutenus par ce Fonds. Un document synthétise l&#8217;ensemble des présentations scientifiques. Il est publié à l&#8217;adresse suivante : http://www.fsov.org/recherche-document-article-ble-tendre.html Le site offre la possibilité de faire une recherche sur les programmes passés mais aussi sur les actions en cours. LE FSOV, c&#8217;est quoi ? Le FSOV, l’outil collectif pour que La France reste leader de la recherche variétale La France est depuis longtemps le premier pays producteur semencier européen grâce à la diversité de ses sols et de ses climats, au dynamisme de ses entreprises et au professionnalisme de ses agriculteurs. La France dispose d’une collection de ressources génétiques en céréales parmi les plus riches au monde. Le Fonds de soutien à l&#8217;obtention végétale (FSOV) créé en 2001 est destiné à financer des programmes collectifs de recherche. La finalité de ces programmes dés la création du FSOV s’inscrit dans le sens d&#8217;une agriculture productive et durable car plus respectueuse de l&#8217;environnement ou des ressources naturelles. La recherche variétale : des investissements de plus en plus lourds Le processus de création d’une variété est long et couteux : en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide pour comprendre la loi sur les obtentions végétales et les semences de ferme</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Le parlement a adopté la loi du 8 décembre qui adapte le code français de la propriété intellectuelle en matière d&#8217;obtention végétale. Celle loi a été l&#8217;objet de nombreuses controverses. Le GNIS a donc publié un document pour en expliquer les raisons et les conséquences. &#171;&#160;Guide : Loi sur les obtentions végétales et les semences de fermes&#160;&#187;. Ce guide est téléchargeable en version PDF.( Clic sur l&#8217;image) &#160; &#160; Pour en savoir plus http://www.gnis.fr/index/action/page/id/956 Communiqué de presse du GNIS http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/2/ref/979]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multiplication des semences en chiffres</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises de multiplication de semences permettent un choix de plus en plus large de variétés : l&#8217;offre variétale s&#8217;est élargi depuis 20 ans. Les agriculteurs multiplicateurs ont mis en place en 2011 140 000 ha pour multiplier plus de 250 variétés. 1990 2000 2010 Blé dur 9 25 30 Orge de printemps 27 36 42 Blé tendre 64 112 191]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le témoignage d&#8217;un selectionneur</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Métier selectionneur]]></category>
		<category><![CDATA[Selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Une interview de Jayne Stragliati Sélectionneur blé chez Nickerson Limagrain Europe Ingénieur agronome diplômée de l&#8217;Université de Glasgow Responsable de la sélection des blés à la station de Chartainvilliers (28). Le métier : une passion &#171;&#160;Le métier de sélectionneur demande de s&#8217;inscrire dans le temps. La recherche demande de la patience, de la ténacité et de l&#8217;expérience. Ce n&#8217;est pas une fonction avec un grand turn-over, généralement on s&#8217;installe en sélection pour sa carrière.&#160;&#187; “Malgré les techniques d’accélération des générations jeunes qui permettent de gagner deux cycles, il faut huit à dix ans pour créer une nouvelle variété de blé” nous confirme Jayne Stragliati. Reste donc à savoir de quel blé l&#8217;agriculteur aura besoin dans une décennie. Une gageure dans un monde qui bouge ! L&#8217;instabilité des marchés, les décisions agro-environnementales, les fluctuations climatiques&#8230; concourent à brouiller les scénarios du futur. La régularité des performances Cependant, malgré ce contexte incertain, les sélectionneurs doivent se fixer des objectifs. Le rendement arrive toujours en tête de liste, mais apparaît plus comme la résultante d&#8217;un certain nombre de qualités plutôt que comme une performance pointue. Jayne Stragliati va même plus loin “notre challenge pour les années à venir” confie-t-elle “c&#8217;est de mettre au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo en lignes</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Résistances durables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Gilles CHARMET &#8211; Directeur Recherche INRA Interviews réalisées en Janvier 2011 -FSOV- Le financement de la recherche par les semences certifiées [See post to watch Flash video] Les futures variétés [See post to watch Flash video] Les biotechnologies et la recherche variétale [See post to watch Flash video] Les pistes ouvertes pour l&#8217;obtention variétale par les biotechnologies [See post to watch Flash video] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Financement.flv" length="6243564" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Blefuturesvarietes.flv" length="10561457" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/BiotechnologieBle.flv" length="4981973" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Pistesbiotechnologies.flv" length="12793924" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Témoignages</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/semences-certifiees/temoignages.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/semences-certifiees/temoignages.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GNIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages semences certifiées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[J’achète des semences certifiées surtout pour la facilité d’organisation du travail. Je suis tout seul sur l’exploitation… La coopérative me les livre en big bag, c’est facile. Je mets le big bag dans la caisse du semoir, j’en ai pour 3-4 ha.  Pour faire ses semences de ferme, il faut toute une organisation : c’est prenant, ça me prend bien une semaine… Il faut des stocks pour  chaque variété et les stocker dans de bonnes conditions, il faut faire trier par l’entrepreneur. J’ai d’autres travaux à faire sur la ferme ; ça tombe toujours plus ou moins bien. Il faut gérer les déchets, les mettre en big bag… A l’inverse, je me fais livrer les semences certifiées fin septembre ; elles sont livrées sur place, juste avant le début des semis. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; J’utilise des semences certifiées&#8230; pour la qualité › Je sais que les grains fusariés seront éliminés grâce à la table densimétrique › Je suis sûr de la qualité du traitement › J’ai besoin d’être sûr de la germination de mes semences &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; J’utilise des semences certifiées&#8230; pour gagner du temps. On se retrouve de plus en plus seul à la tâche › Je ne veux pas perdre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/semences-certifiees/temoignages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSOV &#8211; Fonds de Soutien à l&#8217;Obtention Végétale (blé tendre)</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/fsov-fonds-de-soutien-a-lobtention-vegetale-ble-tendre.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/fsov-fonds-de-soutien-a-lobtention-vegetale-ble-tendre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GNIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Financement Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Le nerf de la guerre&#8230; Le prix des semences reflète naturellement ces investissements. Mais dans le cas du blé, la possibilité d&#8217;utiliser une partie de la récolte en semences de ferme, pourrait priver les créateurs d&#8217;une partie de la rémunération de leurs efforts. C&#8217;est pour résoudre ce problème qu&#8217;un accord interprofessionnel a vu le jour en juin 2001 au sein de la Section Céréales à paille et Protéagineux du Gnis. Il prévoit le prélèvement d&#8217;une cotisation volontaire obligatoire (ou CVO) sur les livraisons de blé tendre, destinée à renforcer les moyens financiers de l&#8217;obtention végétale pour cette espèce. 85% des sommes récoltées par le mécanisme de la CVO sont reversées directement aux obtenteurs, et 15% servent à alimenter le Fonds de soutien à l&#8217;obtention végétale (FSOV). Témoignages recherche variétale Inra Recherche variétale FSOV 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/fsov-fonds-de-soutien-a-lobtention-vegetale-ble-tendre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/durable-2.mp4" length="4482603" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne bière, c&#8217;est avant tout&#8230; une bonne semence certifiée !</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-bie%cc%80re-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-bie%cc%80re-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GNIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Pour 100 hectares de céréales à paille en France, on compte 15 hectares d’orges destinées à la brasserie. L’orge de brasserie est à la bière ce que le raisin est au vin. De l’orge au malt&#8230; Le maltage consiste à faire germer le grain d’orge. Cette germination contrôlée provoque la transformation de l’amidon en sucres nécessaires à la fermentation alcoolique. La malterie française est représentée par 15 unités de production sur le territoire français, regroupées en 4 groupes, dont 3 font partie des 5 leaders mondiaux. Elle réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Du malt à la bière Pour fabriquer 1 litre de bière, il faut 200 grammes de malt, soit 120 grammes d’orge brassicole. La brasserie française représente un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros et emploie 3 600 salariés. Le marché intérieur français représente en 2008, 19,3 millions d’hectolitres, soit une consommation de 30 litres par habitant et par an. Cette consommation place les Français dans les plus faibles consommateurs européens de bière, loin derrière l’Irlande, l’Allemagne ou le Royaume- Uni. L’orge de brasserie La France produit environ 14 millions de tonnes d’orge dont environ 5 millions d’orge de brasserie. La malterie française en utilise environ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-bie%cc%80re-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne farine, c&#8217;est avant tout&#8230; une bonne semence certifiée !</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-farine-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-farine-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GNIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Le blé tendre est la 1ère céréale produite en France En 2009, plus de 200 000 exploitations cultivent du blé tendre en France. 5 millions d’hectares ont été consacrés au blé tendre en 2009, soit plus de la moitié des surfaces céréalières. La production de blé tendre s’élève à environ 35 millions de tonnes, destinée principalement à l’alimentation animale, l’alimentation humaine et l’amidonnerie. 17,5 millions de tonnes ont été exportées, soit presque 50% de la production, dont 9,6 millions de tonnes vers les pays hors UE, en particulier le bassin méditerranéen. Du blé tendre à la farine En 2008, la meunerie française regroupe 451 unités de production appartenant à 376 entreprises. Elle emploie 6 230 personnes. En 2008, la meunerie a produit 4,4 millions de tonnes de farine. 65 % des farines sont destinées à la fabrication de pain, soit 2,6 millions de tonnes. Avec près de 40% des utilisations, la boulangerie artisanale est le 1er débouché de la farine en France. La France reste en tête des exportateurs mondiaux de farine et le 1er exportateur européen. De la farine au pain La boulangerie artisanale détient 61 % de part de marché du pain en 2008. Elle génère un chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/une-bonne-farine-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bonnes pâtes, c&#8217;est avant tout&#8230; une bonne semence certifiée !</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/de-bonnes-pa%cc%82tes-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/de-bonnes-pa%cc%82tes-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GNIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Blé dur]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Pates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Du blé dur aux pâtes. L’unique destination du blé dur, c’est une semoule destinée à la fabrication de pain, de galettes, de couscous et surtout de pâtes alimentaires. Le blé dur est d’abord écrasé en semoule fine, puis celle-ci est malaxée avec de l’eau pour être transformée en pâte ou agglomérée en couscous. Valorisation de la collecte grâce à la semence certifiée Cette utilisation «100% alimentaire» implique une qualité rigoureuse et constante. Pour les semouliers, l’origine « semences certifiées » des lots est importante car elle garantit l’identité et la pureté variétale. Les professionnels de la branche semoulerie recherchent des mélanges de blés optimaux. Ils ont besoin de variétés stables, homogènes et bien caractérisées pour réaliser les assemblages qui leur garantiront des produits de qualité constante. La recherche variétale concilie productivité et qualité La sélection variétale a déjà permis d’améliorer significativement les caractéristiques agronomiques des variétés de blé dur : le gain de productivité imputable au seul progrès génétique est estimé à 1% par an. Ce n’est pas l’œuf qui donne la couleur des pâtes&#8230; c’est le blé dur qui a été sélectionné pour ce critère. Les nouvelles variétés sont sélectionnées sur des critères de qualité comme l’indice de jaune, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/de-bonnes-pa%cc%82tes-c%e2%80%99est-avant-tout-une-bonne-semence-certifie%cc%81e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

