<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Professionnels de la Semence Certifiée de CéréalesLes Professionnels de la Semence Certifiée de Céréales | Les Professionnels de la Semence Certifiée de Céréales</title>
	<atom:link href="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 06:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La traçabilité des semences certifiées de céréales est essentielle pour les transformateurs</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-tracabilite-des-semences-certifiees-de-cereales-est-essentielle-pour-les-transformateurs.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-tracabilite-des-semences-certifiees-de-cereales-est-essentielle-pour-les-transformateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse &#8211; Mardi 24 avril 2012- GNIS - Section semences de céréales à paille et protéagineux La traçabilité des semences certifiées de céréales est essentielle pour les transformateurs Les professionnels de l’aval (malterie, brasserie, meunerie, semoulerie et fabrication de pâtes…) ont besoin de  traçabilité. L’utilisation des semences certifiées en est la base incontournable.  Les cahiers des charges très stricts liées aux demandes des consommateurs, les qualités spécifiques des produits finis et la forte segmentation des marchés imposent le recours à ce type de semences. Les semences certifiées sont un atout déterminant pour se différencier tant sur le marché national qu’à l’export. « Elles constituent la pierre angulaire de la traçabilité des filières » a commenté Thierry Momont, Président de la section céréales à paille du GNIS aux distributeurs présents à une  conférence organisée le  12 avril 2012. Les responsables  des démarches initiées par Céréales Vallée, Malteurop et Panzani ont tous exprimé un point de vue commun : de la semence au produit final destiné au consommateur il est nécessaire de renforcer les relations entre recherche, production, collecte, transformations et IAA (Industries Agro-alimentaires) pour adapter la  création variétale pour les besoins de demain. Les semences certifiées : 3 axes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-tracabilite-des-semences-certifiees-de-cereales-est-essentielle-pour-les-transformateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blé dur tolérant au sel</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/ble-dur-tolerant-au-sel.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/ble-dur-tolerant-au-sel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de recherche australienne[1] vient d’annoncer la mise au point d’une variété de blé dur tolérante au sel. Cette innovation est particulièrement importante car elle ouvre la possibilité d’étendre les zones de cultures du blé sur des terroirs avec une forte salinité. La présence du sel perturbe les fonctions photosynthétiques du blé et donc le rendement. Vers des variétés productives et « résistantes ou tolérantes » aux stress C&#8217;est dans les patrimoines génétiques des blés  et aussi de « plantes parentes  » du blé que de nouvelles combinaisons génétiques ont ainsi été mises en évidence et offrent de nouvelles capacités d’adaptation à différents stress. La sécheresse, le froid, les hautes températures, l&#8217;excès d&#8217;eau ou encore le déficit de rayonnement, peuvent constituer des facteurs de stress pour les plantes. Ces stress abiotiques peuvent avoir des répercussions plus ou moins importantes selon le stade auquel ils interviennent dans le  développement de la plante, le remplissage des grains constituant souvent une phase particulièrement sensible. En France, des équipes sont engagées dans des démarches comparables à celle adoptée par l’équipe australienne. Ces recherches publiques ou privées sont soutenues par le FSOV (Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale). Ce fonds professionnel est alimenté par une partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/ble-dur-tolerant-au-sel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau : la récupération des sacs de semences en papier</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/du-nouveau-la-recuperation-des-sacs-de-semences-en-papier.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/du-nouveau-la-recuperation-des-sacs-de-semences-en-papier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement - Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2009, la filière semence s&#8217;est engagée dans la récupération des &#171;&#160;big&#160;&#187; de semences. Lors du dernier Salon de l&#8217;agriculture, la filière et A.D.I.Valor ont décidé de franchir une étape supplémentaire : la récupération des sacs de semences en papier.  Comme pour les autres produits, A.D.I.Valor a mis en place une filière spécifique de récupération et de recyclage. Cette nouvelle étape complète les actions déjà mises en œuvre par les stations professionnelles de semences pour le respect de l’environnement. Ce programme est financé via une éco-contribution, incluse dans le prix des semences, d&#8217;un montant de 2 cts d&#8217;euro par dose de maïs, tournesol ou colza et de 8 cts par quintal de céréales. A l&#8217;automne 2012, cette démarche sera opérationnelle. Très rapidement dès le mois de juin la profession par l&#8217;intermédiaire des distributeurs et des organismes techniques de terrain communiqueront (affiche, tract, …) sur comment les agriculteurs peuvent simplement participer à cette action. A suivre … Signature de la convention par Pascal Mombled (UFS) et Jacques Dousset (A.D.I Valor) au SIA 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/economie/du-nouveau-la-recuperation-des-sacs-de-semences-en-papier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semences certifiées de céréales : des indicateurs sont au vert</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/semences-certifiees-de-cereales-des-indicateurs-sont-au-vert.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/semences-certifiees-de-cereales-des-indicateurs-sont-au-vert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse Section Céréales à paille et protéagineux du GNIS Semences certifiées de céréales : des indicateurs sont au vert Les surfaces emblavées avec des semences certifiées ont augmenté cet automne . Suite aux  conditions difficiles de cet hiver (gel), le secteur des semences certifiées est mobilisé pour couvrir les besoins d‘éventuels ressemis en blé dur et assurer les semis d’orge de printemps. Une filière qui progresse Le Baromètre blé tendre, étude réalisée chaque année mesure le niveau de satisfaction des agriculteurs envers les semences certifiées. Il confirme qu’en blé tendre plus d’un hectare sur deux est semé en semences certifiées, 93 % des agriculteurs utilisent des semences certifiées de blé tendre et 41 % pour la totalité de leur surface. Il met en évidence une stabilité de la confiance des agriculteurs dans les semences certifiées. Les producteurs reconnaissent les efforts de la filière dans deux directions : la qualité du traitement des semences et la facilité d’utilisation (conditionnement, délais de livraison, conseils et suivi technique). Le bilan de la campagne d’automne de semis indique une progression des surfaces semées en semences certifiées. Toutes espèces de céréales d’hiver confondues l’augmentation de la certification est de 4,6% (Source Soc)  pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/presse/semences-certifiees-de-cereales-des-indicateurs-sont-au-vert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froid sur les céréales : la filière des semences est « présente »</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/froid-sur-les-cereales-la-filiere-des-semences-est-%c2%ab-presente-%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/froid-sur-les-cereales-la-filiere-des-semences-est-%c2%ab-presente-%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué du GNIS- Section Semences Certifiées de Céréales et de Protéagineux Semis de céréales d’orge de printemps  ou ressemis de blé dur, la disponibilité en semences certifiées sera assurée D’après une enquête menée par le Gnis auprès des entreprises  productrices de semences, les disponibilités en semences, que ce soit en orge de printemps ou pour d’éventuels ressemis en blé dur, permettront a priori d’approvisionner le marché. En orge de printemps, les quantités de semences produites couvrent les besoins potentiels  des agriculteurs. Dans le cas du blé dur, espèce alternative que les agriculteurs peuvent encore semer, le réseau des stations de semences dispose des quantités nécessaires pour des ressemis qui seront sans doute limités aux cas extrêmes. La filière des semences de céréales et protéagineux en France dispose d&#8217;un atout essentiel : 92 entreprises qui s&#8217;appuient sur un réseau de 7.500 agriculteurs-multiplicateurs répartis sur l&#8217;ensemble du territoire national. Cette organisation nationale est une force, particulièrement dans les années difficiles. Ainsi l&#8217;ensemble des entreprises et des agriculteurs-multiplicateurs se mobilisent pour assurer l&#8217;approvisionnement en semences de qualité pour la prochaine campagne, malgré les conditions climatiques exceptionnelles de cet hiver. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Contact : Philippe Roux GNIS 44 rue du Louvre 75001 Paris tél : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/froid-sur-les-cereales-la-filiere-des-semences-est-%c2%ab-presente-%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche FSOV : un document de réference</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[En janvier 2011, le FSOV (Fonds de Soutien à l&#8217;Obtention Végétale en blé tendre) organisait un colloque de restitution sur les programmes de recherche soutenus par ce Fonds. Un document synthétise l&#8217;ensemble des présentations scientifiques. Il est publié à l&#8217;adresse suivante : http://www.fsov.org/recherche-document-article-ble-tendre.html Le site offre la possibilité de faire une recherche sur les programmes passés mais aussi sur les actions en cours. LE FSOV, c&#8217;est quoi ? Le FSOV, l’outil collectif pour que La France reste leader de la recherche variétale La France est depuis longtemps le premier pays producteur semencier européen grâce à la diversité de ses sols et de ses climats, au dynamisme de ses entreprises et au professionnalisme de ses agriculteurs. La France dispose d’une collection de ressources génétiques en céréales parmi les plus riches au monde. Le Fonds de soutien à l&#8217;obtention végétale (FSOV) créé en 2001 est destiné à financer des programmes collectifs de recherche. La finalité de ces programmes dés la création du FSOV s’inscrit dans le sens d&#8217;une agriculture productive et durable car plus respectueuse de l&#8217;environnement ou des ressources naturelles. La recherche variétale : des investissements de plus en plus lourds Le processus de création d’une variété est long et couteux : en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/fsov-un-document-de-reference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide pour comprendre la loi sur les obtentions végétales et les semences de ferme</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Le parlement a adopté la loi du 8 décembre qui adapte le code français de la propriété intellectuelle en matière d&#8217;obtention végétale. Celle loi a été l&#8217;objet de nombreuses controverses. Le GNIS a donc publié un document pour en expliquer les raisons et les conséquences. &#171;&#160;Guide : Loi sur les obtentions végétales et les semences de fermes&#160;&#187;. Ce guide est téléchargeable en version PDF.( Clic sur l&#8217;image) &#160; &#160; Pour en savoir plus http://www.gnis.fr/index/action/page/id/956 Communiqué de presse du GNIS http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/2/ref/979]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/un-guide-pour-comprendre-la-loi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multiplication des semences en chiffres</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie - Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Générique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises de multiplication de semences permettent un choix de plus en plus large de variétés : l&#8217;offre variétale s&#8217;est élargi depuis 20 ans. Les agriculteurs multiplicateurs ont mis en place en 2011 140 000 ha pour multiplier plus de 250 variétés. 1990 2000 2010 Blé dur 9 25 30 Orge de printemps 27 36 42 Blé tendre 64 112 191]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/uncategorized/la-multiplication-des-semences-en-chiffres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le témoignage d&#8217;un selectionneur</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Métier selectionneur]]></category>
		<category><![CDATA[Selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Une interview de Jayne Stragliati Sélectionneur blé chez Nickerson Limagrain Europe Ingénieur agronome diplômée de l&#8217;Université de Glasgow Responsable de la sélection des blés à la station de Chartainvilliers (28). Le métier : une passion &#171;&#160;Le métier de sélectionneur demande de s&#8217;inscrire dans le temps. La recherche demande de la patience, de la ténacité et de l&#8217;expérience. Ce n&#8217;est pas une fonction avec un grand turn-over, généralement on s&#8217;installe en sélection pour sa carrière.&#160;&#187; “Malgré les techniques d’accélération des générations jeunes qui permettent de gagner deux cycles, il faut huit à dix ans pour créer une nouvelle variété de blé” nous confirme Jayne Stragliati. Reste donc à savoir de quel blé l&#8217;agriculteur aura besoin dans une décennie. Une gageure dans un monde qui bouge ! L&#8217;instabilité des marchés, les décisions agro-environnementales, les fluctuations climatiques&#8230; concourent à brouiller les scénarios du futur. La régularité des performances Cependant, malgré ce contexte incertain, les sélectionneurs doivent se fixer des objectifs. Le rendement arrive toujours en tête de liste, mais apparaît plus comme la résultante d&#8217;un certain nombre de qualités plutôt que comme une performance pointue. Jayne Stragliati va même plus loin “notre challenge pour les années à venir” confie-t-elle “c&#8217;est de mettre au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/le-temoignage-dun-selectionneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo en lignes</title>
		<link>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html</link>
		<comments>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche - Obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Résistances durables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semences-cereales-certifiees.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Gilles CHARMET &#8211; Directeur Recherche INRA Interviews réalisées en Janvier 2011 -FSOV- Le financement de la recherche par les semences certifiées [See post to watch Flash video] Les futures variétés [See post to watch Flash video] Les biotechnologies et la recherche variétale [See post to watch Flash video] Les pistes ouvertes pour l&#8217;obtention variétale par les biotechnologies [See post to watch Flash video] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semences-cereales-certifiees.fr/recherche/video-en-lignes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Financement.flv" length="6243564" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Blefuturesvarietes.flv" length="10561457" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/BiotechnologieBle.flv" length="4981973" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.semences-cereales-certifiees.fr/wp-content/uploads/2011/06/Pistesbiotechnologies.flv" length="12793924" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

